Etäluettavat sähkömittarit yleistyvät
Sähkömittareiden luku on tuttua puuhaa varsinkin omakotitaloissa asuville. Tähän asti sen on tehnyt sähköyhtiön mittarinlukija tai asukas itse, yleensä kerran vuodessa.
Sähkömarkkinoita koskeva lainsäädäntö määrittää, että vuoteen 2014 mennessä 80 prosentilla sähköasiakkaista on oltava etäluettava ja sähkönkäytön tunneittain rekisteröivä mittalaite. Uusi tekniikka romuttaa vanhan käytännön niin, että nyt mittari voidaan lukea automaattisesti etäluentana.
Arviolaskut historiaan
Etäluettavien mittareiden käyttöönoton myötä sähkön arviolaskutus, kerran vuodessa tapahtuva mittarinluenta ja tasauslasku siirtyvät historiaan. Mittarinvaihdon jälkeen jokainen lasku perustuu todelliseen sähkönkulutukseen, joten laskutus on selkeämpää ja ymmärrettävämpää. Todelliseen kulutukseen perustuva laskutus mahdollistaa myös entistä paremman oman energiankäytön seurannan ja kannustaa säästämään sähköä.Sähköyhtiö voi puolestaan seurata automaattisen mittarinluenmittarinluennan avulla lähes reaaliaikaisesti oman jakeluverkkonsa kuormitusastetta ja näin ennakoida mahdollisia tulevia vikatilanteita. Laskun loppusumma vaihtelee sen mukaan, minkä verran sähköä on käyttänyt laskutusjakson aikana. Sähkölämmittäjillä vaihtelut ovat suurimmat, sillä talvikuukausina kulutus on korkeimmillaan ja kesällä puolestaan pienimmillään.
Täysin sähkölämmitteisten talojen talvikuukausien sähkölaskut ovat siis huomattavasti korkeampia kuin kesäaikaan. Mittarinvaihdon yhteydessä laskutusjakso säilyy ennallaan, mutta sen voi muuttaa helposti verkossa Pohjoista voimaa Energiatilin kautta tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun. Sähkönkulutus on mahdollista maksaa kolmella, neljällä, kuudella tai kahdellatoista laskulla vuodessa. Myös itselle sopivin eräpäivä on valittavissa: 5. päivä, 15. päivä, 20. päivä tai kuun viimeinen päivä.
Vaihtourakka käynnissä Pohjoista voimaa -yhtiöiden alueella
Mittarien vaihto on iso, monen vuoden urakka. Pohjoista voimaa -yhtiöiden alueella Oulussa, Kiimingissä, Raahessa, Haukiputaalla, Simossa, Kemissä, Keminmaassa, Torniossa ja Tervolassa vaihdettavia sähkömittareita on yhteensä noin 125 000, joista reilu kolmasosa on jo vaihdettu. Mittarinvaihdosta ei tule asiakkaille lisälaskua, vaan kustannukset on huomioitu sähkön siirtohinnoissa.| YHTIÖ JA TOIMINTA-ALUE | VAIHDETTU | VAIHTOAIKATAULUA |
| OULUN ENERGIA SIIRTO JA JAKELU OY Oulu, Kiiminki | 35 % mittareista (28 000 kpl) | Etäluennan kokonaistoimitusurakka on kilpailutettu ja tuleva toimittaja suunnittelee aikataulun. Tavoitteena on, että vuoden 2013 loppuun mennessä on vaihdettu lähes kaikki jäljellä olevista 60 000 mittarista. |
| HAUKIPUTAAN SÄHKÖOSUUSKUNTA Haukipudas | Yli 90 % mittareista (8 000 kpl) | Loput vaihdettuna vuoden 2011 loppuun mennessä. |
| KEMIN ENERGIA OY Kemi | 35 % mittareista (5 400 kpl) | Vuosina 2010-2013 vaihdetaan vuosittain noin 3 300 mittaria. 2011: Syväkangas, Haukkari, Järppi, Takajärvi, Siikakangas, Sauvosaari (loput), Karihaara, Pajusaari, Marttala 2012: Junko, Nauska, Kivikko, Tervaharju, Ristikangas, Kivikangas, Koivuharju 2013: Karihaara, Koivuharju, Ruutti, Vilmilä, Lautiosaari, Torvinen, Paattio, Vainio |
| KEMINMAAN ENERGIA OY Keminmaa | 2010 loppuun mennessä 60 % mittareista (3 200 kpl) | Vuoden 2011 lopussa etäluennassa 80 % ja vuoden 2012 loppuun mennessä kaikki. Vuoden 2013 aikana mahdollisuus viimeistellä mittareiden asennuksia, jos niitä on vielä kesken. |
| RAAHEN ENERGIA OY Raahe: Kantakaupunki ja Honganpalo | 2010 loppuun mennessä reilu 50 % mittareista (4 000 kpl): Ollinsaari, Kummatti ja Yritysperä sekä Antinkangas ja keskusta osittain | 2011: Keskusta (loput), Miljoonaperä. Syksyllä 2011 aloitetaan Lehmiranta, Pikkuholmi, Vilppu ja Kanavanranta. 2012-2013 vaihdetaan loput: Antinkangas, Isoholmi, Kaupunginmetsä, Honganpalo, Varvi, Lapaluoto, Velkaperä ja mökkialueet. Kaikki mittarit pitäisi olla vaihdettuna 2013 loppuun mennessä. |
| RANTAKAIRAN SÄHKÖ OY Simo | Noin 320 mittaria | Vuosina 2011-2013 vaihdetaan noin 1200 mittaria vuodessa, jolloin vuoden 2013 loppuun mennessä on vaihdettuna 80 % mittareista. |
| TENERGIA OY Tervola | Vaihdot aloitetaan pienellä määrällä vuonna 2011. | |
| TORNION ENERGIA OY Tornio | Reilu 30 % mittareista (4 000 kpl) | Mittarit vaihdetaan ensin kerros- ja rivitaloihin, koska niissä on runsaasti muuttoja. Omakotitalot, jotka kuuluvat kerros- ja rivitalojen kanssa samoihin muuntopiireihin vaihdetaan myös ensimmäisten joukossa. Vuonna 2011 vaihdetaan arviolta 2 000 mittaria |
